UPDATE 3-16-2026: Emma Raducanu has pulled out of the Miami Open WTA 1000 main draw, citing illness.
UPDATE: In addition to the Miami Open Women’s Entry List, the tourney has announced its wild cards.
The 2026 Miami Open Women’s Entry List is out, and the defending champion is back.
Aryna Sabalenka returns to defend her title, but this year’s field leaves no room for comfort.
Australian Open champion Elena Rybakina brings her first-strike power. Iga Swiatek brings depth and control from the baseline. Coco Gauff brings speed and defense.
If Sabalenka is going to repeat, she will likely have to beat at least one of them.
This is a top-heavy field with real depth behind it. Early rounds will not be easy for anyone.
Read on for the 2026 Miami Open Women’s entry list.
☀️ THE SUNSHINE DOUBLE HUB
Everything you need for Indian Wells & Miami
Miami Open Women’s Entry List
| Rank | Player | Rank | Player |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | 38 | Marie Bouzkova |
| 2 | Iga Swiatek | 39 | Jaqueline Cristian |
| 3 | Elena Rybakina | 40 | Elisabetta Cocciaretto |
| 4 | Coco Gauff | 40-SR | Karolina Pliskova |
| 5 | Jessica Pegula | 41 | Sara Bejlek |
| 6 | Amanda Anisimova | 42 | Katerina Siniakova |
| 7 | Mirra Andreeva | 43 | Tereza Valentova |
| 8 | Jasmine Paolini | 44 | Dayana Yastremska |
| 9 | Elina Svitolina | 45 | Hailey Baptiste |
| 10 | Victoria Mboko | 46 | Janice Tjen |
| 11 | Karolina Muchova | 47 | Alexandra Eala |
| 12 | Ekaterina Alexandrova | 48 | Jessica Bouzas Maneiro |
| 13 | Belinda Bencic | 49 | Veronika Kudermetova |
| 14 | Linda Noskova | 50 | Magda Linette |
| 15 | Clara Tauson | 51 | Sonay Kartal |
| 16 | Naomi Osaka | 52 | Laura Siegemund |
| 17 | Madison Keys | 53 | Barbora Krejcikova |
| 18 | Liudmila Samsonova | 54 | Tatjana Maria |
| 19 | Emma Navarro | 55 | Magdalena Frech |
| 20 | Iva Jovic | 56 | Emiliana Arango |
| 21 | Diana Shnaider | 57 | Elsa Jacquemot |
| 22 | Elise Mertens | 58 | Peyton Stearns |
| 23 | Anna Kalinskaya | 59 | Eva Lys |
| 24 | Qinwen Zheng | 60 | Varvara Gracheva |
| 25 | Emma Raducanu | 61 | Daria Kasatkina |
| 26 | Marta Kostyuk | 62 | Camila Osorio |
| 27 | Jelena Ostapenko | 63 | Cristina Bucsa |
| 28 | Maya Joint | 64 | Solana Sierra |
| 29 | Leylah Fernandez | 65 | Anna Bondar |
| 30 | Sofia Kenin | 66 | Beatriz Haddad Maia |
| 31 | McCartney Kessler | 67 | Antonia Ruzic |
| 32 | Sorana Cirstea | 68 | Caty McNally |
| 33 | Xinyu Wang | 69 | Petra Marcinko |
| 34 | Maria Sakkari | 70 | Paula Badosa |
| 35 | Lois Boisson | 71 | Yafan Wang |
| 36 | Ann Li | 72 | Francesca Jones |
| 37 | Marketa Vondrousova | 73 | Ajla Tomljanovic |
| 40-SR | Karolina Pliskova | 74 | Oksana Selekhmeteva |

Phil Naessens is a tennis betting analyst and former tennis coach with decades of experience in player development and match analysis. He is the founder of Crush Rush News and host of the Crush & Rush Tennis Podcast, focusing on price-first betting strategy, market efficiency, and transparency in sports wagering.